Skip to content

perf(layout): compact referenced values in sparse dictionary projections - #11339

Draft
joseph-isaacs wants to merge 1 commit into
ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeupsfrom
ji/clickbench-v2-20261109-03-sparse-dictionaries
Draft

joseph-isaacs wants to merge 1 commit into
ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeupsfrom
ji/clickbench-v2-20261109-03-sparse-dictionaries

Conversation

@joseph-isaacs

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Nov 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Draft with unresolved full-suite landing concerns. The focused Q38 gains remain scoped as measured.

Stack dependency: #11334. This PR targets that branch so its diff contains only this change.

Summary

Sparse string and binary projections can materialize the same dictionary entry repeatedly when row codes repeat. Gather each referenced entry once and remap row codes to a compact dictionary, preserving repeated values and null semantics.

Stack base: ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeups (da10665e5b0f) (s01). The change is in the shared V2 physical pipeline used by DataFusion and DuckDB.

Changes

  • Build a dictionary from distinct valid referenced codes, canonicalize that subset, and retain dictionary output instead of expanding repeated row values.
  • Use this path for dictionaries with at least 1,024 values when the code count is less than one quarter of the dictionary length; retain the shared dictionary path for small or dense projections.
  • Preserve null code payload handling and reject invalid integer codes. Tests cover repeated codes, null values, null payloads, out-of-range and negative codes, and non-integer codes.
  • Validation: all 63 physical-pipeline tests passed on this branch.

Benchmark evidence

Warm ClickBench timings against this branch's exact dependency parent. Query IDs are zero-based; these are individual query gains, not whole-suite or additive gains.

Engine Query Parent median (ms) Candidate median (ms) Paired latency reduction 99% interval
DataFusion Q38 7.4305 5.6268 24.26% 24.17–24.36%
DuckDB Q38 7.2392 6.5117 10.16% 9.89–10.42%

24 fresh adjacent process pairs in balanced order; 100 executions/query, first 20 discarded; 8 interspersed identical-binary A/A pairs. Effects use mean paired log ratios of process warm medians. Displayed times are medians across processes, so their ratio need not exactly equal the paired estimate. Intervals are pointwise 99% bootstrap intervals. Each listed gain passes both the >1% interval rule and the exact paired sign test with Holm 1% correction across all 76 planned latency directions. Both execution orders and chronological sensitivity were reviewed; no post-warmup observations were excluded or controls subtracted. The sign test concerns how often a paired improvement exceeds 1%; the displayed interval estimates the mean log effect.

Whole-process user+system CPU reductions on the same focused query set: DataFusion 20.61% (99% interval 20.50–20.72%); DuckDB 17.63% (99% interval 17.20–18.08%). These pass the separately corrected CPU family and include setup and warmups; they are not measurements of isolated Vortex CPU.

32-core aarch64 host, full 100-file partitioned ClickBench fixture, Vortex V2, ordinary local reads with no mmap, 32 workers/partitions/threads, DuckDB --reuse. DataFusion 55.2 retains enable_topk_aggregation=true. Compiler, Cargo feature union, profile and runtime environment are fixed across parent/candidate. Executable and library hashes, canonical SQL and fixture identities are recorded.

Full43 screening

The complete series screen finished 168/168 processes, with no failures or overlaps and successful source/SQL/binary/fixture checks. Each source/engine comparison used four balanced exact-parent process pairs and two matching identical-binary A/A pairs, with 10 executions/query and the first 3 discarded. This screen is descriptive: no new gain, equivalence, or regression-free claim is inferred, and no observations or controls were subtracted.

Focused Q38 gains remain strong, while all43 CPU is approximately flat rather than showing the focused workload's large CPU savings. Small coherent concerns are DataFusion Q39 (1.01% median, 1.24% mean slower) and DuckDB Q25 (1.29%/1.46%). DuckDB Q36 means rise 14.76%, with one favorable pair then three adverse pairs and noisy controls. Sparse string projections plausibly reach these queries, but causation is unproven. Preserve these landing concerns without adding new gain claims.

Validation

  • 63 targeted test executions passed on this exact source tree: plan::physical::pipeline::tests.
  • All 43 ClickBench query results match fresh-develop Parquet results in each engine (86 comparisons for this candidate); strict types, floating tolerance, tied-row membership and independent oracles included.
  • Both benchmark packages built together with --locked, the release_debug profile, profile.release_debug.debug=1, and RUSTFLAGS="-C target-cpu=native -C force-frame-pointers=yes". Rust changes were formatted with pinned nightly; patch whitespace checks passed. Workspace-wide clippy was not run; CI status is separate.

Measured local source commit: 4f7ab30da3ad7301ed89744be8edf2afc7cc4869; full source tree: fb5a43594c5d65101653d6f1092f591b63005430. Measured parent: a2765d42438062db73d431ef6d296930e69f5b28.

PR source commit: 62adb044358035958ddc41314db0549240eba661; mapped parent: da10665e5b0fad748a1e0e6550cc19880edd0317. The complete source tree and mapped parent graph match the measured source. GitHub regenerated commit metadata/timestamps, so the measured local commit and executable hashes remain the benchmark identities. The complete remote Git object, original message and author/committer signoffs were verified.

Measurements use the develop snapshot b2f8d0f946e003d3e463d1447ed357ed88990686. Develop advanced during the campaign; these results retain the recorded source and binary identities.

Repository SQL benchmark

The SQL workflow completed 8/8 suites on this exact PR head. The ClickBench bot verdict is No clear signal (low confidence).

The preset covers V2 ClickBench, TPC-H, TPC-DS and FineWeb, plus a legacy PolarSignals control. These cloud runs use suite-specific historical develop baselines and FLAT_LAYOUT_INLINE_ARRAY_NODE=1; they are separate from the local exact-parent comparisons and cannot isolate this stack's incremental effect. Ordinary draft CI was skipped; SQL benchmark success is not an overall CI pass.

For sparse string and binary projections, gather each referenced dictionary entry once and remap repeated row codes. Use the measured one-quarter density threshold while preserving the shared dense path. Cover repeated codes, null dictionary values, null code payloads, and out-of-range codes.

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs
joseph-isaacs changed the base branch from ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeups to develop November 9, 2026 11:56
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 9, 2026 — with ChatGPT Codex Connector
@joseph-isaacs
joseph-isaacs changed the base branch from develop to ji/clickbench-v2-20261109-01-io-wakeups November 9, 2026 11:56
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 9, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 62adb04 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 tpcds-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 62adb04 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 62adb044 vs base b2f8d0f9
Vortex (geomean): hot 0.999x ➖ · cold 1.001x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.999x ➖, 1↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 44311186 / 44247398 / +0.1% 88997268 / 86756764 / +2.6% 0.50 / 0.51 / -2.4%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 53385952 / 53190033 / +0.4% 118552303 / 111620562 / +6.2% 0.45 / 0.48 / -5.5%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 11992938 / 14308001 / -16.2% 🟢 48086870 / 50938846 / -5.6% 0.25 / 0.28 / -11.2%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 80271741 / 69231543 / +15.9% 🔴 117642091 / 116022576 / +1.4% 0.68 / 0.60 / +14.4%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9289716 / 9324230 / -0.4% 41790740 / 43390473 / -3.7% 0.22 / 0.21 / +3.4%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 11599574 / 11645938 / -0.4% 47719306 / 46740242 / +2.1% 0.24 / 0.25 / -2.4%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22880310 / 22759316 / +0.5% 56338577 / 56616878 / -0.5% 0.41 / 0.40 / +1.0%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 10569038 / 10826504 / -2.4% 45651238 / 45422058 / +0.5% 0.23 / 0.24 / -2.9%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 99213019 / 96763190 / +2.5% 163792999 / 161828007 / +1.2% 0.61 / 0.60 / +1.3%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10192513 / 9924556 / +2.7% 40487735 / 41195204 / -1.7% 0.25 / 0.24 / +4.5%
polarsignals_q10/datafusion:vortex-file-compressed 54703680 / 55401320 / -1.3% 115792634 / 116674031 / -0.8% 0.47 / 0.47 / -0.5%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 62adb044 vs base b8f511d0
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.4%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.5%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.003x ➖ · cold 0.966x ➖
Parquet (geomean): hot 0.999x ➖ · cold 0.983x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.1% · Median polish +0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.999x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 15507331 / 15688950 / -1.2% 39591594 / 42044683 / -5.8% 0.39 / 0.37 / +5.0%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17798947 / 17642963 / +0.9% 36660874 / 38300817 / -4.3% 0.49 / 0.46 / +5.4%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 19340634 / 19065844 / +1.4% 42303207 / 48397388 / -12.6% 🟢 0.46 / 0.39 / +16.1%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10386480 / 11164861 / -7.0% 34659074 / 35072742 / -1.2% 0.30 / 0.32 / -5.9%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 37409755 / 37464731 / -0.1% 65350213 / 67783021 / -3.6% 0.57 / 0.55 / +3.6%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 4367470 / 4339682 / +0.6% 25554778 / 24863986 / +2.8% 0.17 / 0.17 / -2.1%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52648211 / 52692511 / -0.1% 78544234 / 85054942 / -7.7% 0.67 / 0.62 / +8.2%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 53447651 / 52605829 / +1.6% 80889511 / 84709539 / -4.5% 0.66 / 0.62 / +6.4%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 48968020 / 48498381 / +1.0% 79425463 / 84507228 / -6.0% 0.62 / 0.57 / +7.4%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 17744166 / 17830636 / -0.5% 48954105 / 50418361 / -2.9% 0.36 / 0.35 / +2.5%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 14799518 / 14797088 / +0.0% 33412825 / 34636066 / -3.5% 0.44 / 0.43 / +3.7%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18850296 / 18367682 / +2.6% 42493049 / 44324157 / -4.1% 0.44 / 0.41 / +7.0%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19892552 / 19445378 / +2.3% 40356563 / 43547559 / -7.3% 0.49 / 0.45 / +10.4%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14353658 / 14501344 / -1.0% 39222661 / 38502171 / +1.9% 0.37 / 0.38 / -2.8%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18998927 / 18611040 / +2.1% 43280893 / 47147954 / -8.2% 0.44 / 0.39 / +11.2%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18338902 / 18720655 / -2.0% 37682895 / 39847079 / -5.4% 0.49 / 0.47 / +3.6%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 28910483 / 28917794 / -0.0% 57244732 / 58954760 / -2.9% 0.51 / 0.49 / +3.0%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 36749813 / 36473671 / +0.8% 58541962 / 59803246 / -2.1% 0.63 / 0.61 / +2.9%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 9801631 / 9988295 / -1.9% 36217799 / 36396214 / -0.5% 0.27 / 0.27 / -1.4%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 21066051 / 21253874 / -0.9% 45640520 / 52124094 / -12.4% 🟢 0.46 / 0.41 / +13.2%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 35328721 / 35502918 / -0.5% 63858016 / 66036777 / -3.3% 0.55 / 0.54 / +2.9%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 10953450 / 10854425 / +0.9% 29592339 / 31535557 / -6.2% 0.37 / 0.34 / +7.5%
datafusion / parquet / ns (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 71337168 / 71385078 / -0.1% 84893534 / 87261585 / -2.7% 0.84 / 0.82 / +2.7%
tpch_q02/datafusion:parquet 75591577 / 76624116 / -1.3% 91315995 / 91913452 / -0.7% 0.83 / 0.83 / -0.7%
tpch_q03/datafusion:parquet 81690652 / 82108255 / -0.5% 98658396 / 104243587 / -5.4% 0.83 / 0.79 / +5.1%
tpch_q04/datafusion:parquet 39373398 / 39117802 / +0.7% 56976276 / 58381793 / -2.4% 0.69 / 0.67 / +3.1%
tpch_q05/datafusion:parquet 109654805 / 110097915 / -0.4% 134857791 / 137152327 / -1.7% 0.81 / 0.80 / +1.3%
tpch_q06/datafusion:parquet 31354018 / 31364851 / -0.0% 45408844 / 46559945 / -2.5% 0.69 / 0.67 / +2.5%
tpch_q07/datafusion:parquet 112934246 / 113603354 / -0.6% 133593764 / 139063930 / -3.9% 0.85 / 0.82 / +3.5%
tpch_q08/datafusion:parquet 116975137 / 118351864 / -1.2% 139662937 / 143663582 / -2.8% 0.84 / 0.82 / +1.7%
tpch_q09/datafusion:parquet 136915277 / 137262432 / -0.3% 161542266 / 166772416 / -3.1% 0.85 / 0.82 / +3.0%
tpch_q10/datafusion:parquet 103038509 / 103456749 / -0.4% 124832033 / 126729504 / -1.5% 0.83 / 0.82 / +1.1%
tpch_q11/datafusion:parquet 61615323 / 62363006 / -1.2% 78191942 / 82069278 / -4.7% 0.79 / 0.76 / +3.7%
tpch_q12/datafusion:parquet 63603173 / 63533745 / +0.1% 78113282 / 85351184 / -8.5% 0.81 / 0.74 / +9.4%
tpch_q13/datafusion:parquet 143605180 / 142477870 / +0.8% 159825831 / 161849930 / -1.3% 0.90 / 0.88 / +2.1%
tpch_q14/datafusion:parquet 47482936 / 47624060 / -0.3% 65109294 / 68804881 / -5.4% 0.73 / 0.69 / +5.4%
tpch_q15/datafusion:parquet 73877386 / 74880432 / -1.3% 91328106 / 92266259 / -1.0% 0.81 / 0.81 / -0.3%
tpch_q16/datafusion:parquet 43370149 / 43181694 / +0.4% 58037325 / 59549382 / -2.5% 0.75 / 0.73 / +3.1%
tpch_q17/datafusion:parquet 124035667 / 123682757 / +0.3% 144656742 / 147020505 / -1.6% 0.86 / 0.84 / +1.9%
tpch_q18/datafusion:parquet 120758522 / 121104227 / -0.3% 140504477 / 142447395 / -1.4% 0.86 / 0.85 / +1.1%
tpch_q19/datafusion:parquet 56320605 / 57774413 / -2.5% 81140624 / 82236501 / -1.3% 0.69 / 0.70 / -1.2%
tpch_q20/datafusion:parquet 78454098 / 78510463 / -0.1% 99907955 / 101516128 / -1.6% 0.79 / 0.77 / +1.5%
tpch_q21/datafusion:parquet 113574199 / 113088915 / +0.4% 138475490 / 139363438 / -0.6% 0.82 / 0.81 / +1.1%
tpch_q22/datafusion:parquet 52074092 / 51831048 / +0.5% 65444074 / 67131696 / -2.5% 0.80 / 0.77 / +3.1%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 9002649 / 9046497 / -0.5% 18686857 / 20027987 / -6.7% 0.48 / 0.45 / +6.7%
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 15078224 / 15124900 / -0.3% 25449598 / 25341316 / +0.4% 0.59 / 0.60 / -0.7%
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 18698351 / 18447734 / +1.4% 33246613 / 34750008 / -4.3% 0.56 / 0.53 / +5.9%
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 12182940 / 12448707 / -2.1% 26886642 / 26846587 / +0.1% 0.45 / 0.46 / -2.3%
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 20257801 / 20254666 / +0.0% 36253141 / 35776065 / +1.3% 0.56 / 0.57 / -1.3%
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 4602121 / 4488820 / +2.5% 15384960 / 15022696 / +2.4% 0.30 / 0.30 / +0.1%
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 24162851 / 23909987 / +1.1% 40800633 / 41780280 / -2.3% 0.59 / 0.57 / +3.5%
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21177807 / 20744171 / +2.1% 35954350 / 37318055 / -3.7% 0.59 / 0.56 / +6.0%
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 22448632 / 23055861 / -2.6% 38302517 / 38487753 / -0.5% 0.59 / 0.60 / -2.2%
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 26995774 / 26815462 / +0.7% 42949231 / 45530635 / -5.7% 0.63 / 0.59 / +6.7%
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 8133011 / 7968318 / +2.1% 16770138 / 18104165 / -7.4% 0.48 / 0.44 / +10.2%
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 14597645 / 14764927 / -1.1% 27019396 / 27095283 / -0.3% 0.54 / 0.54 / -0.9%
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 19597350 / 19378947 / +1.1% 32034272 / 31743144 / +0.9% 0.61 / 0.61 / +0.2%
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 11288495 / 11181264 / +1.0% 23903495 / 25354587 / -5.7% 0.47 / 0.44 / +7.1%
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 8702220 / 8381204 / +3.8% 19435610 / 20995174 / -7.4% 0.45 / 0.40 / +12.2%
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 16619196 / 16413233 / +1.3% 23430118 / 23979720 / -2.3% 0.71 / 0.68 / +3.6%
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 12806482 / 12592677 / +1.7% 27334034 / 28445363 / -3.9% 0.47 / 0.44 / +5.8%
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 24479983 / 24316808 / +0.7% 34753906 / 34951044 / -0.6% 0.70 / 0.70 / +1.2%
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 11275089 / 11426195 / -1.3% 25991057 / 25766839 / +0.9% 0.43 / 0.44 / -2.2%
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 14197366 / 14325643 / -0.9% 30497428 / 30552986 / -0.2% 0.47 / 0.47 / -0.7%
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 49119392 / 48281048 / +1.7% 64799583 / 66017908 / -1.8% 0.76 / 0.73 / +3.6%
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16984842 / 16702790 / +1.7% 26366728 / 26800262 / -1.6% 0.64 / 0.62 / +3.4%
duckdb / parquet / ns (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:parquet 47680226 / 47547581 / +0.3% 53255448 / 54112740 / -1.6% 0.90 / 0.88 / +1.9%
tpch_q02/duckdb:parquet 48270394 / 48312217 / -0.1% 55155579 / 55151190 / +0.0% 0.88 / 0.88 / -0.1%
tpch_q03/duckdb:parquet 60176263 / 60217500 / -0.1% 68199348 / 69288935 / -1.6% 0.88 / 0.87 / +1.5%
tpch_q04/duckdb:parquet 34653442 / 34656547 / -0.0% 43130781 / 43053263 / +0.2% 0.80 / 0.80 / -0.2%
tpch_q05/duckdb:parquet 67007643 / 67091722 / -0.1% 76323146 / 77316587 / -1.3% 0.88 / 0.87 / +1.2%
tpch_q06/duckdb:parquet 21562880 / 21601570 / -0.2% 26888783 / 27249425 / -1.3% 0.80 / 0.79 / +1.2%
tpch_q07/duckdb:parquet 63790469 / 63799205 / -0.0% 73084190 / 72405251 / +0.9% 0.87 / 0.88 / -0.9%
tpch_q08/duckdb:parquet 75716642 / 75667269 / +0.1% 85716184 / 86769393 / -1.2% 0.88 / 0.87 / +1.3%
tpch_q09/duckdb:parquet 107847658 / 107847179 / +0.0% 119310566 / 118570948 / +0.6% 0.90 / 0.91 / -0.6%
tpch_q10/duckdb:parquet 105843959 / 105720936 / +0.1% 115914322 / 117200993 / -1.1% 0.91 / 0.90 / +1.2%
tpch_q11/duckdb:parquet 29472343 / 29439572 / +0.1% 34935694 / 34922812 / +0.0% 0.84 / 0.84 / +0.1%
tpch_q12/duckdb:parquet 37140948 / 37121505 / +0.1% 43342047 / 43764563 / -1.0% 0.86 / 0.85 / +1.0%
tpch_q13/duckdb:parquet 174688469 / 174812670 / -0.1% 181974134 / 184970583 / -1.6% 0.96 / 0.95 / +1.6%
tpch_q14/duckdb:parquet 42328891 / 42356235 / -0.1% 50682600 / 51063051 / -0.7% 0.84 / 0.83 / +0.7%
tpch_q15/duckdb:parquet 32561653 / 32503990 / +0.2% 40874013 / 41334737 / -1.1% 0.80 / 0.79 / +1.3%
tpch_q16/duckdb:parquet 47345626 / 47147798 / +0.4% 52535108 / 52668299 / -0.3% 0.90 / 0.90 / +0.7%
tpch_q17/duckdb:parquet 47837679 / 47964459 / -0.3% 56665039 / 56795941 / -0.2% 0.84 / 0.84 / -0.0%
tpch_q18/duckdb:parquet 74083626 / 73982405 / +0.1% 78735773 / 80482798 / -2.2% 0.94 / 0.92 / +2.4%
tpch_q19/duckdb:parquet 49803274 / 49071842 / +1.5% 54231851 / 55601512 / -2.5% 0.92 / 0.88 / +4.1%
tpch_q20/duckdb:parquet 63488784 / 63412118 / +0.1% 72732481 / 73364368 / -0.9% 0.87 / 0.86 / +1.0%
tpch_q21/duckdb:parquet 106575158 / 106560704 / +0.0% 116305860 / 116038695 / +0.2% 0.92 / 0.92 / -0.2%
tpch_q22/duckdb:parquet 50621417 / 50470913 / +0.3% 58693156 / 59155611 / -0.8% 0.86 / 0.85 / +1.1%

@github-actions

github-actions Bot commented Nov 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 62adb044 vs base 1cdc8cf9
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.9%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.9%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.9%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.009x ➖ · cold 1.025x ➖
Parquet (geomean): hot 1.000x ➖ · cold 1.022x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.0% · Median polish -0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.003x ➖, 0↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5976505 / 6250168 / -4.4% 20284936 / 19751173 / +2.7% 0.29 / 0.32 / -6.9%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 8573322 / 9285400 / -7.7% 40687660 / 35575139 / +14.4% 🔴 0.21 / 0.26 / -19.3%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 10500786 / 10567512 / -0.6% 45333969 / 40643432 / +11.5% 🔴 0.23 / 0.26 / -10.9%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 16926309 / 17539240 / -3.5% 116266112 / 102692107 / +13.2% 🔴 0.15 / 0.17 / -14.8%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 66177366 / 64090120 / +3.3% 152611532 / 144508483 / +5.6% 0.43 / 0.44 / -2.2%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 61023292 / 63203121 / -3.4% 144839790 / 139485427 / +3.8% 0.42 / 0.45 / -7.0%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 16833902 / 17269226 / -2.5% 111193580 / 106346388 / +4.6% 0.15 / 0.16 / -6.8%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17145105 / 16748794 / +2.4% 108389558 / 103498538 / +4.7% 0.16 / 0.16 / -2.3%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 10348392 / 8455804 / +22.4% 🔴 30103821 / 26524896 / +13.5% 🔴 0.34 / 0.32 / +7.8%
datafusion / parquet / ns (0.994x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9370518 / 9321344 / +0.5% 33374454 / 32543553 / +2.6% 0.28 / 0.29 / -2.0%
fineweb_q01/datafusion:parquet 74728768 / 75943192 / -1.6% 166934339 / 168115168 / -0.7% 0.45 / 0.45 / -0.9%
fineweb_q02/datafusion:parquet 74016201 / 75797688 / -2.4% 167126507 / 156430678 / +6.8% 0.44 / 0.48 / -8.6%
fineweb_q03/datafusion:parquet 73803198 / 73828035 / -0.0% 167671884 / 151042261 / +11.0% 🔴 0.44 / 0.49 / -9.9%
fineweb_q04/datafusion:parquet 82179894 / 82454360 / -0.3% 161635621 / 161665686 / -0.0% 0.51 / 0.51 / -0.3%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80346262 / 81339953 / -1.2% 156192262 / 155427779 / +0.5% 0.51 / 0.52 / -1.7%
fineweb_q06/datafusion:parquet 75389366 / 76823475 / -1.9% 158312453 / 164720545 / -3.9% 0.48 / 0.47 / +2.1%
fineweb_q07/datafusion:parquet 74219083 / 73784924 / +0.6% 150852740 / 154776922 / -2.5% 0.49 / 0.48 / +3.2%
fineweb_q08/datafusion:parquet 74586528 / 73667172 / +1.2% 164997496 / 153339658 / +7.6% 0.45 / 0.48 / -5.9%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.014x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 2148636 / 2129396 / +0.9% 7134197 / 8430467 / -15.4% 🟢 0.30 / 0.25 / +19.2%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 7822072 / 7609840 / +2.8% 25768444 / 27699884 / -7.0% 0.30 / 0.27 / +10.5%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 9059666 / 8999654 / +0.7% 27911453 / 32238453 / -13.4% 🟢 0.32 / 0.28 / +16.3%
